Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды ХК "Субару", Хоккейный клуб «Керамик». Создано на Join.Hockey
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Субару" | 4 | 12 | |
2 | ХК "Технопул-Р" | 4 | 9 | |
3 | ХК "Рубин" | 4 | 5 | |
4 | ХК "Керамик" 1 | 4 | 4 | |
5 | ХК "Квант" | 4 | 0 |
20 августа 2022, суббота | |||
11:45 | ХК "Рубин" | 1 : 7 | ХК "Субару" |
14 августа 2022, воскресенье | |||
10:00 | ХК "Квант" | 0 : 8 | ХК "Субару" |
13 августа 2022, суббота | |||
11:45 | ХК "Субару" | 7 : 5 | ХК "Керамик" 1 |
6 августа 2022, суббота | |||
11:45 | ХК "Технопул-Р" | 0 : 2 | ХК "Субару" |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Сергей Обушко | 5 | 3 | |
ХК "Субару" | |||
Валерий Кривчик | 3 | 3 | |
ХК "Субару" | |||
Роман Цыганов | 3 | 3 | |
ХК "Субару" | |||
Артем Рязанцев | 3 | 4 | |
ХК "Субару" | |||
Дмитрий Сухоруков | 2 | 4 | |
ХК "Субару" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Виктор Столяров | 4 | 4 | |
ХК "Субару" | |||
Евгений Воронов | 3 | 2 | |
ХК "Субару" | |||
Григорий Сопрун | 3 | 4 | |
ХК "Субару" | |||
Валерий Башкин | 3 | 4 | |
ХК "Субару" | |||
Артем Рязанцев | 3 | 4 | |
ХК "Субару" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Григорий Сопрун | 7 | 4 | |
ХК "Субару" | |||
Артем Рязанцев | 7 | 4 | |
ХК "Субару" | |||
Роман Цыганов | 4 | 3 | |
ХК "Субару" | |||
Сергей Обушко | 4 | 3 | |
ХК "Субару" | |||
Георгий Волков | 3 | 2 | |
ХК "Субару" |