Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК "Субару" | 4 | 12 | |
2 | ХК "Технопул-Р" | 4 | 9 | |
3 | ХК "Рубин" | 4 | 5 | |
4 | ХК "Керамик" 1 | 4 | 4 | |
5 | ХК "Квант" | 4 | 0 |
Результаты
27 августа 2022, суббота | |||
10:00 | ХК "Технопул-Р" | 6 : 4 | ХК "Рубин" |
11:45 | ХК "Квант" | 3 : 7 | ХК "Керамик" 1 |
20 августа 2022, суббота | |||
10:00 | ХК "Керамик" 1 | 2 : 4 | ХК "Технопул-Р" |
11:45 | ХК "Рубин" | 1 : 7 | ХК "Субару" |
14 августа 2022, воскресенье | |||
10:00 | ХК "Квант" | 0 : 8 | ХК "Субару" |
11:45 | ХК "Керамик" 1 | 6 : 7 | ХК "Рубин" |
13 августа 2022, суббота | |||
10:00 | ХК "Квант" | 3 : 7 | ХК "Технопул-Р" |
11:45 | ХК "Субару" | 7 : 5 | ХК "Керамик" 1 |
6 августа 2022, суббота | |||
11:45 | ХК "Технопул-Р" | 0 : 2 | ХК "Субару" |
13:45 | ХК "Квант" | 4 : 5 | ХК "Рубин" |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Сергей Обушко | 5 | 3 | |
ХК "Субару" | |||
Вячеслав Крысанов | 4 | 4 | |
ХК "Технопул-Р" | |||
Павел Шиндяпин | 4 | 4 | |
ХК "Технопул-Р" | |||
Кирилл Бирюшов | 4 | 4 | |
ХК "Рубин" | |||
Алексей Воронов | 4 | 4 | |
ХК "Керамик" 1 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Шиндяпин | 5 | 4 | |
ХК "Технопул-Р" | |||
Василий Апатов | 5 | 4 | |
ХК "Керамик" 1 | |||
Денис Трушков | 4 | 3 | |
ХК "Технопул-Р" | |||
Дмитрий Фатехов | 4 | 4 | |
ХК "Рубин" | |||
Алексей Николаев | 4 | 4 | |
ХК "Технопул-Р" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Александр Тюренков | 23 | 3 | |
ХК "Рубин" | |||
Кирилл Молодых | 22 | 4 | |
ХК "Квант" | |||
Григорий Сопрун | 7 | 4 | |
ХК "Субару" | |||
Артем Рязанцев | 7 | 4 | |
ХК "Субару" | |||
Дмитрий Колобаев | 6 | 4 | |
ХК "Квант" |