Протокол и события матча ХК "Урфин Джюс" 1 : 8 ХК "Керамик" 2, Предсезонный турнир "Шаг до Сезона", Хоккейный клуб «Керамик»
Матч
- 21 августа 2022
- воскресенье
- 10:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
27 | Кирилл Рублев | 8 | - | - | 8 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1 | 69 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
16 | Алексей Волохов | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Алексей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Максим Степанов | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Алексей Буфетов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Андрей Хоменко
|
42 |
0 | 1 | 1 | 0 | 75 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Михаил Фомин | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дмитрий Романенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дмитрий Ильичев | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Борис Кирнасов | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Юрий Сафронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Александр Севастьянов | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Эдуард Куприянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Владислав Чернецов | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | Дмитрий Жорин | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Антон Чернецов | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Владислав Майоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
0 | 5 | 2 | 3 | 53 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 66 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Игорь МалаховГлавный судья:
Максим Горностаев-
первый период
1' 02''В равных составах
-
3' 33''
В равных составах
-
4' 04''Кирилл Утешев
1' 2. Задержка соперника клюшкой
-
6' 19''
В равных составах
1 : 2 -
14' 46''
В равных составах
1 : 3
-
второй период
Антон Чернецов1' 5. Подножка
16' 03'' -
Максим Степанов
1' 5. Подножка
19' 16'' -
24' 51''Денис Гордеев
3' 19. Грубость, драка
-
Борис Кирнасов
1' 2. Задержка соперника клюшкой
24' 51'' -
Борис Кирнасов
3' 19. Грубость, драка
24' 51'' -
27' 50''
В равных составах
1 : 4 -
28' 29''
В равных составах
-
третий период
33' 51''В равных составах
1 : 6 -
34' 11''
В равных составах
-
37' 14''
В равных составах
Вратари
-
Кирилл Рублев
0:00 - 45:00
-
Егор Ляубонас
0:00 - 45:00