Протокол и события матча ХК "Квант" 2 : 6 ХК "Рубин", КУБОК "ВЫШЕ НУЛЯ", Хоккейный клуб «Керамик»
Матч
- 18 июня 2022
- суббота
- 13:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
29 | Алексей Колесников | 6 | - | - | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | 2 | 69 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Шилкин | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Дмитрий Колобаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Олег Дементьев | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Владислав Шкорупинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Игорь Филатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Дмитрий Колонистов | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Иван Галанов | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Вячеслав Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Павел Бегун | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Павел Куликов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Павел Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Петр Бегун | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Михаил Цыбин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Игорь Медведев
|
22 |
0 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 82 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Игорь МалаховГлавный судья:
Максим Горностаев-
первый период
8' 36''В равных составах
-
9' 58''
В равных составах
1 : 1 -
10' 40''
В равных составах
-
11' 41''
В равных составах
2 : 2 -
12' 51''
В равных составах
2 : 3
-
второй период
Иван Галанов1' 13. Удар соперника клюшкой
18' 16'' -
20' 15''Вячеслав Митин
1' 9. Неправильная атака соперника
-
22' 20''Вячеслав Митин
1' 9. Неправильная атака соперника
-
22' 44''
В равных составах
2 : 4 -
23' 47''Командный штраф
1' 30. Нарушение численного состава
-
Иван Галанов
1' 13. Удар соперника клюшкой
24' 44'' -
24' 44''Сергей Горбашов
1' 13. Удар соперника клюшкой
-
26' 07''
В равных составах
-
29' 23''
В равных составах
-
третий период
31' 00''Сергей Горбашов1' 5. Подножка
-
33' 33''Андрей Романов
1' 3. Задержка соперника
-
38' 48''Владислав Малахов
1' 5. Подножка
Вратари
-
Алексей Колесников
0:00 - 45:00
-
Вячеслав Егоров
0:00 - 45:00